Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
# | Status Kepegawaian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 17 | 5 | 22 |
2 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 0 | 0 | 0 |
3 | Tenaga Kontrak Kerja | 8 | 4 | 12 |
Total | 25 | 9 | 34 |
Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika
# | Nama | Jabatan | |
---|---|---|---|
1 | Damish Bashir, SE, ME | Kepala Dinas | |
2 | Hartati Pora, S.Sos | Sekretaris | |
3 | Ipson Aramuda, SE, M.Si | Kepala Bidang Persandian dan Pengolahan Data | |
4 | M Tauhid Salam, S.Kom | Kepala Bidang Informatika | |
5 | Supriyanto R Harry, SE | Kepala Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran | |
6 | Darnita Sudin, SH | Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian | |
7 | Hj Fahima Hi Noh, S.Sos | Kepala Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika | |
8 | Nina Apriana Abbas, S.Kom | Kepala Seksi Aplikasi E-Governance Perangkat Informatika | |
9 | Rostiati Suaib, S.Kom | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
10 | Wawan, A.Md | Kepala Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika | |
11 | Winarti Dewi, S.ST | Kepala Seksi Desiminasi Informasi | |
12 | Yusup Iskandar Alam, SE, ST, MT | Kepala Seksi Perangkat dan Admisitrasi Persandian | |
13 | Murniyati | Bendahara | |
14 | Dahri A Buka, S.Ip, M.SI | Staf | |
15 | Fahrul | Staf | |
16 | Hartati | Staf | |
17 | Norfaida Noho | Staf | |
18 | Restu Pangestuti Sudrajat | Staf | |
19 | Rusdi | Staf | |
20 | Sukriawati Conoras, SH | Staf | |
21 | Syahril Achmad, A.Md | Staf | |
22 | Titiek Maedah Susilowati | Staf |
Daftar Tenaga Kontrak Dinas Komunikasi dan Informatika
Andy Wally
Apriyanti Daud
Arafat Fildafi Lestaluhu, SH
Arya Ajustrieyadi PB
Denis Pendra Yoel
Fitria, SH
Hayatudin Yasin
Isti B Madjid
Muhammad Dwiansyah
Rahmawati Idrus
Sofyan A Do Machmud
Sutarman, S.Ip