Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
| # | Status Kepegawaian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 10 | 9 | 19 |
| 2 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tenaga Kontrak Kerja | 9 | 3 | 12 |
| Total | 21 | 12 | 33 |
Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika
| # | Nama | Jabatan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartati Pora, S.Sos | Sekretaris | |
| 2 | M Tauhid Salam, S.Kom | Kepala Bidang Informatika | |
| 3 | Supriyanto R Harry, SE | Kepala Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran | |
| 4 | Darnita Sudin, SH | Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| 5 | Hj Fahima Hi Noh, S.Sos | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 6 | Nina Apriana Abbas, S.Kom | Kepala Seksi Aplikasi E-Governance Perangkat Informatika | |
| 7 | Rostiati Suaib, S.Kom | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 8 | Wawan, A.Md | Kepala Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika | |
| 9 | Winarti Dewi, S.ST | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10 | Yusup Iskandar Alam, S.T., M.T. | Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| 11 | Murniyati | Bendahara | |
| 12 | Fahrul | Staf | |
| 13 | Hartati | Staf | |
| 14 | Norfaida Noho | Staf | |
| 15 | Restu Pangestuti Sudrajat | Staf | |
| 16 | Rusdi | Staf | |
| 17 | Sukriawati Conoras, SH | Staf | |
| 18 | Syahril Achmad, A.Md | Staf | |
| 19 | Titiek Maedah Susilowati | Staf |
Daftar Tenaga Kontrak Dinas Komunikasi dan Informatika
Andy Wally
Apriyanti Daud
Arafat Fildafi Lestaluhu, SH
Arya Ajustrieyadi PB
Denis Pendra Yoel
Fitria, SH
Hayatudin Yasin
Isti B Madjid
Muhammad Dwiansyah
Rahmawati Idrus
Sofyan A Do Machmud
Sutarman, S.Ip